Название автомобиля: | ГАЗ 20 |
Марка авто (по русски): | ГАЗ |
Марка авто (по английски): | GAZ |
Модель авто: | Победа |
Модификация модели: | 20 |
Тип кузова: | 4 дв. седан |
Начало выпуска модели, год: | 1946 г. |
Тип топлива: | АИ-80 |
КПП: | МКПП |
Привод: | Задний |
Объем двигателя, л.: | 2112 см3 |
Мошность двигателя, л.с.: | 50 |
Разгон до 100 км/ч, сек.: | 46 сек. |
Обозначение кузова: | 4 |
Описание автомобиля: | Эта машина поистине для людей знающих толк и ценящих отечественного производителя. ГАЗ 20 хоть и сошел впервые с конвейера в 1946, потом все же несколько лет последовательно дорабатывался, дабы были исправлены все недостатки в передней оси. И уже к началу 1955 года "Победа" получила обновленную облицовку радиатора и избавилась от горизонтальной перемычки между рукоятками переднего буфера. Если тогда эту машину могли позволить себе лишь служащие Кремля или заграничные гости, то сегодня эту модель приобрести не стоит огромного труда, тем более сохранение истории дело зачетное и обеспечивает любому водителю уважение и почет! |
8,2 |
ГАЗ 20 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Стоимость владения :
8
Надёжность:
8
Безопасность:
9
Комфорт:
9
|
|||||||||||
|
Стоимость владения :
9
Надёжность:
8
Безопасность:
7
Комфорт:
10
|
|||||||||||
|
Стоимость владения :
7
Надёжность:
8
Безопасность:
7
Комфорт:
9
|
|
|
|