| Название автомобиля: | Xin Kai PICKUP X3 | 
| Марка авто (по русски): | Ксин Каи | 
| Марка авто (по английски): | Xin Kai | 
| Модель авто: | PICKUP X3 | 
| Модификация модели: | 2.2 i (105 Hp) | 
| Тип кузова: | пикап double-cab | 
| Начало выпуска модели, год: | 2003 г. | 
| Тип топлива: | АИ-92 | 
| КПП: | механическая коробка передач | 
| Привод: | Задний | 
| Объем двигателя, л.: | 2237 см3 | 
| Мошность двигателя, л.с.: | 105 л.с. | 
| Разгон до 100 км/ч, сек.: | 10 сек. | 
| Обозначение кузова: | 4 | 
| Описание автомобиля: | "Возьми этот и не пожалеешь", - сказал мне отец при выборе мной новой машины. Качество, надежность и низкая цена - вот что удачно вместил в свои характеристики данный автомобиль. Лето, зима, морозы, ливень - все вам не по чем, если вы сидите за рулем данного авто. Xin Kai PICKUP X3 разработанный в Китае несколько лет назад радует весь мир своей простотой и надежностью, ведь совместить в одной машине достаточно лошадиных сил и качественный двигатель, не забывая сохранить при этом безупречный внешний вид, - это, скажу я вам, не каждому под силу. Поэтому, безусловно, Xin Kai PICKUP X3 можно считать уверенной машиной уверенного водителя! | 
| 8,2 | 




 Toyota Corolla 2010 
      
 Hyundai Santa Fe NEW 
      
 Bentley Mulsanne 2011 
      
 Citroen C-Zero 
      
 УАЗ-469 
      
 Jeep Grand Cherokee 
      
 Porsche Boxster Spyder 
      
 Nissan Tiida 
      
 BMW ActiveHybrid 7 
      
 Opel Astra J 1.4 (140 hp) MT 2010 
      | Xin Kai PICKUP X3 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: | 
            
  | 
          
             
                  Стоимость владения :
                 
              ![]() 
                8
               
            
                  Надёжность:
                 
              ![]() 
                8
               
            
                  Безопасность:
                 
              ![]() 
                9
               
            
                  Комфорт:
                 
              ![]() 
                9
               
            
  | 
        |||||||||||
            
  | 
          
             
                  Стоимость владения :
                 
              ![]() 
                9
               
            
                  Надёжность:
                 
              ![]() 
                8
               
            
                  Безопасность:
                 
              ![]() 
                7
               
            
                  Комфорт:
                 
              ![]() 
                10
               
            
  | 
        |||||||||||
            
  | 
          
             
                  Стоимость владения :
                 
              ![]() 
                7
               
            
                  Надёжность:
                 
              ![]() 
                8
               
            
                  Безопасность:
                 
              ![]() 
                7
               
            
                  Комфорт:
                 
              ![]() 
                9
               
            
  | 
        
            
  | 
          
             | 
          
            
  |